Ero sivun ”Boffoliigan pilotti” versioiden välillä
(→Ilmoittautuminen) |
|||
Rivi 48: | Rivi 48: | ||
|align="center"| X | |align="center"| X | ||
|align="center"| X | |align="center"| X | ||
+ | |- | ||
+ | |Juhani Salonen | ||
+ | |Jyväskylä | ||
+ | |JKL1 | ||
+ | |align="center"| X | ||
+ | |align="center"| X | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| X | ||
+ | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|Antti Hydén | |Antti Hydén |
Versio 28. maaliskuuta 2012 kello 22.58
Paikka: Tampere
Aika: 28.4.2012
Taisteltavat lajit:
- Ryhmäturnaus
- 1v1: 1k miekka
- 1v1: miekka+kilpi
- 1v1: varsiase
- Vapaavalintaiset aseet
Ilmoittautuminen
Nimi | Kaupunki | Ryhmä* | Ryhmäturnaus | 1k-miekka | Kilpi+miekka | Hilpari/glaive | Vapaavalintaiset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampo Immonen | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X |
Mikael Kitola | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | |
Arttu Mikkonen | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X |
Juhani Salonen | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | ||
Antti Hydén | Jyväskylä | X | X | X | |||
Teea Solala | Jämsä | X | X | X | X | ||
Elena Rintamäki | Espoo | X | X | X | X | ||
Nico Peltola | Espoo | X | X | X | X | X | |
Joonas Peltokorpi | Jyväskylä | X | X | X | X | X | |
Joonas Paananen | Jyväskylä | X | X | X | X | X | |
Olli Haapasalo | Ylöjärvi | X | X | X | X | ||
Mikko Niskanen | Jyväskylä | X | X | X | X | X | |
Emma Uronen | Kerava | X | X | X | |||
Kirsi Koskinen | Järvenpää | X | X |
*Ryhmäturnauksen ryhmä